I årene 2001-2002, efter udgivelsen af hæftet ”Mindre danske Vindmøller 1860-1980” udgav DVS en serie faktablade, der supplerede med oplysninger om vindmøllefabrikker og særlige vindmøllelokaliteter. Disse faktablade kan nu findes her på hjemmesiden.
Fra og med 2004 blev denne løbende opdatering af vindmøllehistorien afløst af årsskrifterne.
Nr. | Titel | Udgave |
1a | Vindmøller i landbruget 1907, 1923 og 1936 | 1. udgave oktober 2001 |
2a | Vindmøller ved Saltbæk Vig 1873-1923 | 1. udgave oktober 2001 |
3a | Vindmøller fra Esbjerg Jernstøberi & Maskinfabrik 1 | 1. udgave oktober 2001 |
3b | Vindmøller fra Esbjerg Jernstøberi & Maskinfabrik 2 | 1. udgave oktober 2001 |
3c | Vindmøller fra Esbjerg Jernstøberi & Maskinfabrik 3 | 1. udgave oktober 2001 |
4a | Vindmøller ved Audebo-dæmningen (Lammefjorden) | 1. udgave oktober 2001 |
5a | Vindmøller på Åkirkeby Elektricitetsværk 1917-27 | 1. udgave november 2001 |
6a | Vindmølleproducenter i Jylland - 1 | 1. udgave februar 2002 |
6b | Vindmølleproducenter i Jylland - 2 | 1. udgave februar 2002 |
6c | Vindmølleproducenter på Fyn og Sjælland | 1. udgave februar 2002 |
7 | Vindmøller fra Skals Maskin- og Motorfabrik | 1. udgave april 2002 |
Med mindre andet er angivet, tilhører alle rettighederne til materialet på på denne hjemmeside Danmarks Vindkraftshistoriske Samling.
Alle henvendelser til foreningen bedes gå til sekretæren:
Anne Kjems Rasmussen
Tranekærvej 62
7400 Herning
annekjemsras@gmail.com
+45 3023 3788
webmaster@vindhistorie.dk