Fabrikat | Kw. | Antal) | Fra | Til | Rotordiameter | Navhøjde | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabrikat | Kw. | Antal | Fra | Til | Rotordiameter | Navhøjde | Bemærkninger |
Adolfsen | Se under Kuriant. | ||||||
Aiola | 80 | 1 | 1988 | 1988 | 17 | 24 | |
Baltic | 99 | 10 | 1985 | 1986 | 21,3 | 24 | |
Bonus | 22 | 3 | 1981 | 1982 | 10 | 18 og 24 rør | |
Bonus | 30 | 10 | 1981 | 1985 | 10 | 18 og 24 rør | |
Bonus | 45 | 1 | 1983 | 1983 | 15 | 18-gitter | Riisager tårn |
Bonus | 55 | 60 | 1981 | 1991 | 15 - 16 | 18 og 24 rør | |
Bonus | 95 | 155 | 1985 | 1991 | 19 | 24-trio og 24-rør | |
Bonus | 150 | 332 | 1987 | 1993 | 23 | 24-trio, 24-rør, 30-ligekoniskrør | |
Bonus | 150 | 332 | 1987 | 1993 | 23,8 | 24-trio, 30 gitter, 30-ligekoniskrør-galv. 30-ligekoniskrør-hvidlig | Derudover findes denne model med og uden grønne vingespidser. |
Bonus | 300 | 68 | 1991 | 2000 | 31 | 30-rør-hvidlig 30-rør-galv. | +1 stk. 200kW og 4 stk. 250kW |
Bonus | 450 | 45 | 1989 | 1994 | 35 - 37 | 35 | |
Bonus | 500 | 6 | 1994 | 1995 | 41 | 40 | |
Bonus | 600 | 133 | 1996 | 2000 | 44 | 35 - 40 - 45 - 50 | |
Bonus | 750 | 1 | 1994 | 1994 | 50 | 50 | Prototype - aldrig sat i produktion. |
Bonus | 1000 | 149 | 1996 | 2000 | 54 | 43 - 45 - 48 - 50 - 60 | |
Bonus | 1300 | 24 | 1999 | 2000 | 62 | 49 - 60 - 69 | |
Bonus | 2000 | 21 | 2000 | 2000 | 76 | 70 | |
Bosted | 18 | 10 | 1984 | 1988 | 11 | 18-24 gitter | |
Bosted | 22 | 1 | 1988 | 1988 | 11 | 24-rør | |
Codan | 150 | 2 | 1988 | 1991 | 23 | 30 | |
Codan | 270 | 1 | 1991 | 1991 | 26 | 30 | |
Danwin | 99 | 11 | 1985 | 1988 | 19,6 | 24 | |
Danwin | 110 | 1 | 1989 | 1989 | 19,6 | 24 | |
Danwin | 140 | 1 | 1987 | 1987 | 19,6 | 24 | |
Danwin | 150 | 5 | 1988 | 1989 | 24 | 30 | |
Danwin | 180 | 43 | 1987 | 1989 | 23,2 | 30 | |
Danwin | 200 | 30 | 1986 | 1993 | 24 | 30 | |
Danwin | 225 | 15 | 1989 | 1991 | 27 | 30 | |
Dencon | 200 | 4 | 1987 | 1988 | 25,5 | 31,5 | |
Dencon | 250 | 15 | 1988 | 1989 | 25,5 | 31,5 | |
DVT (Dansk VindTeknik | 18 | 2 | 1983 | 1985 | 12 | 19 | 2-bladet |
DVT (Dansk VindTeknik | 265 | 1 | 1982 | 1982 | 29,3 | 31,2 | Koldby |
DVT (Dansk VindTeknik | 300 | 1 | 1985 | 1985 | 30,8 | 30,8 | Dageløkke |
DVT (Dansk VindTeknik | 400 | 89 | 1988 | 1993 | 34 | 32 | |
DVT (Dansk VindTeknik | 750 | 5 | 1986 | 1986 | 40 | 45 | Masnedø |
DWP (Danish WindPower) | 90 | 1 | 1987 | 1987 | 19 | 24 | |
DWP (Danish WindPower) | 150 | 38 | 1986 | 1993 | 22,2 - 23,6 | 24 - 30 | |
DWP (Danish WindPower) | 175 | 5 | 1989 | 1990 | 23,6 | 30 | |
DWP (Danish WindPower) | 300 | 1 | 1990 | 1991 | 28 | 30 | |
Elværks | 630 | 2 | 1979 | 1979 | 40 | 45 | Nibemøllerne |
Elværks | 1000 | 1 | 1993 | 1993 | 55 | 50 | Elkraft ved Avedøre |
Elværks | 2000 | 1 | 1988 | 1988 | 61 | 60 | Elsam ved Tjæreborg |
Erini | 22 | 2 | 1978 | 1979 | 13,6 | 18 | |
Folkecentret | 75 | 4 | 1989 | 1989 | 17 | 23 | Hanstholm |
Folkecentret | 200 | 2 | 1989 | 1989 | 25,5 | 31 | |
GAIA | 5,5 | 15 | 1998 | 2000 | 7 | 15 | |
GAIA | 11 | 50 | 1998 | 2000 | 13 | 18 | |
Genvind | 22 | 1 | 1997 | 1997 | 12,2 | 18 | |
Genvind | 270 | 1 | 1991 | 1991 | 27 | 31 | |
Hanstholm | 525 | 3 | 1996 | 1996 | 36 | 41,5 | |
HVK (Herborg VindKraft) | 22 | 3 | 1980 | 1984 | 10 | 21 | |
HVK (Herborg VindKraft) | 30 | 3 | 1980 | 1983 | 12 | 18 | |
HVK (Herborg VindKraft) | 37 | 1 | 1981 | 1981 | 12 | 18 | |
Iras Vindkraft | ? | ||||||
KM-vindmøller | 10 | 15 | 1983 | 1994 | 7 | 14 | |
Kolibri | Se Gaia | ||||||
Kongsted | 22 | 18 | 1978 | 1982 | 10,35 | 18 | |
Kramsbjerg | 10 | 1 | 1982 | 1982 | 5 | 6 | |
Kramsbjerg | 15 | 1 | 1984 | 1984 | 8,26 | 18 | |
Kuriant | 11 | 19 | 1980 | 1982 | 10 | 12 - 15 - 18 | |
Kuriant | 15 - 18,5 | 100 | 1980 | 1985 | 10,9 | 12 - 18 - 24 | |
Micon | 55 | 4 | 1983 | 1985 | 16 | 22 | |
Micon | 95 | 13 | 1987 | 1987 | 19 | 24 | |
Micon | 150 | 2 | 1990 | 1991 | 26 | 30 | |
Micon | 175 | 1 | 1986 | 1986 | 26 | 30 | |
Micon | 200 | 32 | 1990 | 1993 | 27 | 30 | |
Micon | 225 | 2 | 1995 | 1996 | 29 | 30 | |
Micon | 250 | 94 | 1987 | 1994 | 26 | 30 | |
Micon | 350 | 3 | 1995 | 1995 | 31 | 37 | |
Micon | 400 | 80 | 1988 | 1996 | 26 - 31 | 30 - 36 | |
Micon | 500 | 8 | 1995 | 1996 | 43 | 40 | |
Micon | 600 | 217 | 1994 | 1997 | 43 - 48 | 35 - 40 - 46 | |
Micon | 750 | 93 | 1996 | 1997 | 44 | 40 - 46 - 50 - 55 | |
NEG Micon | 150 | 1 | 1999 | 1999 | 24 | 32 | |
NEG Micon | 550 | 3 | 1999 | 1999 | 41 | 35 | |
NEG Micon | 600 | 43 | 1997 | 1999 | 43 - 48 | 35 - 40 - 46 | |
NEG Micon | 750 | 475 | 1998 | 2000 | 44 - 48 | 35 - 40 - 46 - 50 - 55 | |
NEG Micon | 900 | 23 | 1999 | 2000 | 52 | 49 | |
NEG Micon | 1000 | 25 | 1998 | 2000 | 60 | 50 | |
NEG Micon | 2000 | 6 | 1999 | 2000 | 72 | 68 | |
Nordex | 75 | 1 | 1986 | 1986 | 17 | 30? | Prototype |
Nordex | 150 | 23 | 1988 | 1997 | 27 | 31 | |
Nordex | 225 | 5 | 1988 | 1989 | 26 | 30 | |
Nordex | 250 | 5 | 1988 | 1993 | 26 - 27 - 28 | 30 - 40 | |
Nordex | 600 | 30 | 1995 | 2000 | 43 | 40 - 46 | |
Nordex | 800 | 38 | 1999 | 2000 | 50 | 45 | |
Nordex | 1300 | 24 | 1999 | 2000 | 60 | 46 - 60 | |
Nordtank | 10 | 14 | 1980 | 1983 | 8 | 17 | |
Nordtank | 22 | 15 | 1981 | 1983 | 11 | 18 | |
Nordtank | 30 | 22 | 1980 | 1985 | 11 | 18 | |
Nordtank | 45 | 10 | 1981 | 1984 | 15 | 18 | |
Nordtank | 55 | 125 | 1981 | 1995 | 15 - 16 | 18 - 24 | |
Nordtank | 65 | 29 | 1985 | 1991 | 16 | 22 | |
Nordtank | 75 | 6 | 1984 | 1985 | 16 | 22 | |
Nordtank | 99 | 42 | 1986 | 1988 | 20,5 | 24 - 27 | |
Nordtank | 100 | 1 | 1985 | 1985 | 18,2 | 24 | |
Nordtank | 130 | 78 | 1986 | 1991 | 20,5 | 24 - 27 | |
Nordtank | 145 | 1 | 1988 | 1988 | 21 | 27 | |
Nordtank | 150 | 221 | 1989 | 1996 | 24,6 | 32 | |
Nordtank | 300 | 65 | 1991 | 1996 | 31 | 31,5 | |
Nordtank | 400 | 2 | 1990 | 1990 | 35 | 35 | |
Nordtank | 500 | 30 | 1994 | 1997 | 37 | 35 | |
Nordtank | 550 | 42 | 1995 | 1998 | 41 | 42 | |
Nordtank | 600 | 82 | 1996 | 1998 | 43 | 44,5 | |
Nordtank | 1500 | 1 | 1995 | 1995 | 64 | 59,5 | Elsam Tjæreborg Enge |
Norwin | 150 | 1 | 1994 | 1994 | 24 | 30 | |
Norwin | 225 | 1 | 1998 | 1998 | 29 | 31,5 | |
Norwin | 599 | 1 | 2000 | 2000 | 46 | 35 | |
Odder | 18 | 9 | 1982 | 1990 | 11 | 14 - 18 | |
OR Vindmøller | 30 | 2 | 1980 | 1980 | 12 | 18 | |
Oxholm | 55 | 1 | 1983 | 1983 | 14,92 | 22,5 | |
Reymo | 15 | 1 | 1983 | 1983 | 8,5 | 18 | |
Reymo | 18 | 8 | 1983 | 1989 | 8,5 | 18 | |
Reymo | 55 | 1 | 1985 | 1985 | 15,6 | 24 | |
Reymo | 95 | 1 | 1988 | 1988 | 19 | 24 | |
Reymo | 150 | 1 | 1988 | 1988 | 22 | 27 | |
Reymo | 275 | 1 | 1989 | 1989 | 26 | 41 | |
Riisager | 17 | 1 | 1978 | 1978 | 10 | 12 | |
Riisager | 22 | 6 | 1976 | 1979 | 10 | 12 | |
Riisager | 30 | 4 | 1978 | 1980 | 12 | 18 | |
Riisager | 37 | 1 | 1978 | 1978 | 12 | 18 | |
Riisager | 45 | 1 | 1980 | 1980 | 12 | 18 | |
Riisager | 55 | 1 | 1978 | 1978 | 14 | 23 | |
SJ Windpower | 10 | 34 | 1978 | 1981 | 5,7 | 14 | Varmeproducerende (med generator) |
Smedemester | 22 | 13 | 1980 | 1984 | 10 | 15 - 18 | |
Smedemester | 65 | 4 | 1984 | 1986 | 16,3 | 24 | |
Smedemester | 75 | 2 | 1986 | 1986 | 16,3 | 24 | |
Smedemester | 80 | 6 | 1982 | 1985 | 18,7 | 24 | |
Smedemester | 90 | 1 | 1984 | 1984 | 20 | 24 | |
Smedemester | 100 | 6 | 1991 | 1991 | 19,6 | 23,5 | Hansthom |
Smedemester | 500 | 1 | 1992 | 1992 | 36 | 41 | Hanstholm |
Sonebjerg | 22 | 4 | 1980 | 1983 | 10 | 12 | |
Sonebjerg | 30 | 3 | 1980 | 1982 | 10 - 12 | 18 | |
Sonebjerg | 45 | 2 | 1980 | 1980 | 12 | 12 | |
Sonebjerg | 55 | 8 | 1979 | 1983 | 14 - 15 | 18 - 22 | |
Spjald | 4 vinger | ||||||
Søgren | 22 | 2 | 1986 | 1987 | 11,2 | 18 | |
Tellus | 80 | 22 | 1986 | 1991 | 17 | 22,6 rør - 24 trio - 28 trio - 32 trio - 40 trio | |
Tellus | 95 | 21 | 1987 | 1989 | 19 | 22,6 rør - 24 trio - 28 trio - 32 trio - 40 trio | |
THY møllen | 7,5 | 11 | 1983 | 1988 | 7 | 12 | |
THY møllen | 11 | 1 | 1987 | 1987 | 8 | 18 | |
Ulrik Poulsen | 15 | 5 | 1980 | 1982 | 10,6 | 12 - 18 | |
Ulrik Poulsen | 30 | 5 | 1980 | 1982 | 13 | 18 - 22 | |
United Energy | 18 | 0? | 1990? | 11,3 | 18 | Kun lavet brochure? | |
Vallekilde | 30 | 1 | 1980 | 1980 | 15 | 18 | |
Vendelbo | 24 | 5 | 1979 | 1979 | 12 | 18 | |
Vestas | 22 | 4 | 1980 | 1981 | 10 | 18 gitter | |
Vestas | 30 | 23 | 1979 | 1981 | 10 | 18 gitter | |
Vestas | 55 | 232 | 1980 | 1991 | 15 - 16 | 18 lux-gitter - 22 lux gitter - 22 gitter | |
Vestas | 75 | 313 | 1982 | 1989 | 17 | 22 gitter - 22 rør | |
Vestas | 90 | 111 | 1986 | 1990 | 19 | 22 gitter - 22 rør | |
Vestas | 100 | 53 | 1988 | 1993 | 20 | 22 gitter - 22 rør | |
Vestas | 150 | 16 | 1988 | 1993 | 25 - 27 | 30 gitter - 30 rør | |
Vestas | 200 | 93 | 1987 | 1990 | 25 | 30 gitter - 30 rør | |
Vestas | 225 | 479 | 1990 | 1996 | 25 - 29 | 30 gitter - 30 rør | |
Vestas | 500 | 101 | 1993 | 2000 | 39 | ||
Vestas | 600 | 352 | 1995 | 1999 | 42 - 44 | 35 - 40 - 45 gitter - 50 - 55 | |
Vestas | 660 | 339 | 1997 | 2000 | 47 | 40 - 45 - 50 - 55 | |
Vestas | 850 | 8 | 2000 | 2000 | 52 | 49 | |
Vestas | 1500 | 1 | 1996 | 2000 | 66 | 67 | |
Vestas | 1650 | 9 | 2000 | 2000 | 66 | 67 | |
Vestas | 1750 | 2 | 2000 | 2000 | 66 | 67 | |
Vindsyssel | 130 | 7 | 1986 | 1987 | 22 | 26 | |
Vindsyssel | 150 | 28 | 1986 | 1992 | 22 | 30 | |
Vindsyssel | 200 | 1 | 1990 | 1990 | 26 | 30 | |
Vindsyssel | 270 | 3 | 1988 | 1988 | 26 | 31 | |
Wenergy | 55 | 1 | 1986 | 1986 | 16 | 22 | |
Wenergy | 95 | 7 | 1986 | 1987 | 19,3 | 23 | |
Wincon | 55 | 1 | 1987 | 1987 | 18 | 22 | |
Wincon | 95 | 4 | 1986 | 1986 | 19,6 | 22 | |
Wincon | 99 | 73 | 1986 | 1988 | 21 | 22 | |
Wincon | 200 | 79 | 1988 | 1993 | 24 - 26 | 28,5 - 30 - 35 | |
Wincon | 250 | 2 | 1995 | 1996 | 29 | 30 | |
Wincon | 600 | 5 | 1998 | 2000 | 45 | 45 | |
Wincon | 755 | 1 | 1998 | 1998 | 48 | 45 | |
Wind Matic | 11 | 1 | 1982 | 1982 | 8 | 18 | |
Wind Matic | 22 | 24 | 1979 | 1984 | 10 | 18 | |
Wind Matic | 30 | 11 | 1979 | 1981 | 10 | 18 | |
Wind Matic | 45 | 8 | 1980 | 1981 | 12 | 18 | |
Wind Matic | 50 | 2 | 1982 | 1982 | 14 | 18 | |
Wind Matic | 55 | 20 | 1980 | 1986 | 14 - 15 | 18 - 22,5 - 26 | |
Wind Matic | 75 | 83 | 1984 | 1988 | 17 | 22,5 - 30 | |
Wind Matic | 99 | 74 | 1987 | 1991 | 19 | 24 - 30 | |
Wind Matic | 130 | 13 | 1988 | 1991 | 19,4 | 30 | |
Wind Matic | 150 | 1 | 1987 | 1987 | 22 | 30 | |
Wind Matic | 180 | 2 | 1988 | 1988 | 22 | 30 | |
Wind Matic | 200 | 5 | 1988 | 1988 | 23 | 30 | |
Wind World | 90 | 1 | 1988 | 1988 | 19,6 | 23 | |
Wind World | 95 | 1 | 1987 | 1987 | 19,6 | 24 | |
Wind World | 120 | 3 | 1988 | 1989 | 21 | 24 | |
Wind World | 150 | 172 | 1988 | 1991 | 23,2 - 27 - 28 | 30 - 40 | |
Wind World | 160 | 30 | 1987 | 1990 | 23,2 | 30 | |
Wind World | 180 | 6 | 1989 | 1989 | 23,2 | 30 | |
Wind World | 220 | 12 | 1989 | 1991 | 25 | 31 | |
Wind World | 250 | 8 | 1996 | 1996 | 29,2 | 31 | |
Wind World | 500 | 22 | 1992 | 1996 | 37 | 35 | |
Wind World | 600 | 44 | 1996 | 1999 | 42 | 40 - 45 | |
Wind World | 750 | 4 | 1998 | 1999 | 48 - 52 | 45 |
TIP! Sorter flere kolonner samtidigt ved at holde shift-tasten nede og klikke på en anden, tredje eller endog fjerde kolonneoverskrift!